
斯维依卡塔
Sveikata
球队市值:0
所属联赛 | : | 立陶丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯维依卡塔(英文名:Sveikata,粤语名:), 是立陶丙联赛的一支足球俱乐部,当前斯维依卡塔的市值为:0,斯维依卡塔共有球员41人,外籍球员2人,我们将为你实时更新斯维依卡塔赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-01-12 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2000-07-01 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-01-06 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1987-11-16 | 185 | 78 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-07-27 | 191 | 81 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-11-04 | 190 | 84 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-05-17 | 173 | 68 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1986-10-30 | 176 | 74 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-07-29 | 188 | 85 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1986-10-30 | 176 | 74 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-07-29 | 188 | 85 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 2003-12-11 | 170 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-12-24 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1997-05-17 | 173 | 68 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2003-12-11 | 170 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | ASD圣卢卡 | 已解约 | ||
2023-02-07 | 苏杜瓦 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 德尤加斯 | 已签约 | ||
2022-02-13 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 黑格尔曼 | 已签约 | ||
2020-12-04 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2020-08-22 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2020-01-17 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-10-18 | 苏杜瓦 | 已解约 | ||
2018-08-03 | 班加 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 苏杜瓦 | 转会 | ||
2017-12-31 | 托拉斯 | 租借结束 | ||
2017-07-27 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2017-02-14 | 莱塔维 | 已签约 | ||
2016-07-01 | GKS卡托威斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 考诺萨基列斯 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 阿兰达斯 | 租借 | ||
2015-01-12 | 乔治罗尼亚 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 维德祖罗兹 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2013-08-30 | 苏杜瓦 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-12-19 | ASD圣卢卡 | 已签约 | ||
2022-02-13 | 德尤加斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 已签约 | ||
2021-03-11 | 黑格尔曼 | 已签约 | ||
2020-08-22 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2020-01-17 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2018-10-18 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-08-03 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 苏杜瓦 | 租借结束 | ||
2017-07-27 | 班加 | 已签约 | ||
2017-02-14 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 莱塔维 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 苏杜瓦 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 阿兰达斯 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 考诺萨基列斯 | 租借 | ||
2015-01-12 | GKS卡托威斯 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 乔治罗尼亚 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2013-08-30 | 维德祖罗兹 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 苏杜瓦 | 已签约 |